ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | OHSAS 18000:2007 | PED Certified
We are Supplier & manufacture customized KOREAN FLANGES, Copper korean Flanges, Hastelloy korean Flanges per customers’ specifications
Standard Specification For Korean standard flange
korean Flanges Size Chart | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
korean Flanges Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
korean Flanges Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
korean Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of korean | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
Special design |
As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Manufacturer of |
ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. |
korean Flanges Uses & application |
|
Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Material of Korean Standard Flange
Carbon Steel korean Flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel korean Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Alloy Steel korean Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium korean Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper korean Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel korean Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass korean Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel korean Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 korean |
Hastelloy korean Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel korean Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 korean Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium korean Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel korean Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex korean Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex korean Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy korean Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo korean Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic korean Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other korean Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Dimensions of Korean Standard Flange
KS B 1503 5K Flange
KS B 1503 10K Flange
KS B 1503 16K Flange
KS B 1503 20K Flange
KS B 1503 30K Flange
KS B 1503 40K Flange
KS D 4308 Flange
KS D 3578 Flange
KS B 2332 & 2333 Flange
KS B 6216 Flange
DIN 6 BAR Flange
DIN 10 BAR Flange
DIN 16 BAR Flange
DIN 25 BAR Flange
DIN 40 BAR Flange
ANSI CL 150-300 Flange
ANSI CL 400-600 Flange
ANSI CL 900 Flange
ANSI CL 1500-2500 Flange
JIS – KS Material Specifications
Weight Chart Of Korean Flange
NPS (Inches) |
DN (mm) |
FLANGE OD A MM |
FLANGE THICKNESS D MM |
SLIP ON FLANGE WEIGHT (KGS) | WELD NECK FLANGE WEIGHT (KGS) | BLIND FLANGE WEIGHT (KGS) |
1/ 2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/ 4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/ 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/ 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/ 2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/ 2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |
Korean Threaded Reducing Flanges |
Korean Reducing Flanges |
Korean Wnrf Flanges |
ASME Korean Reducing Flanges |
Korean Split Flanges |
Korean Reducing Flange |
Korean Turbo Flanges |
Korean Forged Flanges |
Korean Vacuum Flanges |
Korean Reducing Flange |
Korean Reducing Flanges |
Korean Forged Flange |
Korean Split Flanges |
ASME Korean Blind Flanges |
Korean Slip-On Pipe Flanges |
Korean Blind Flange |
Korean Square Flanges |
Korean Ansi Flanges |
Ansi 150 Korean Flanges |
Korean JIS BLRF Flanges |
Korean Blank Flanges |
Korean Orifice Flanges |
Korean Bsp Flanges |
ASME Korean Orifice Flanges |
Korean Companion Flanges |
Korean Orifice Flanges |
Korean Class 150 Flanges |
Korean Duct Flanges |
Korean Cover Flanges |
Korean Orifice Flanges |
Custom Korean Flanges |
Korean Socket weld Flanges |
Class 600 Korean Flanges |
ASME Korean Socket weld Flanges |
Korean Din Flanges |
Korean Socket weld Flanges |
Large Diameter Korean Flanges |
Korean SWRF Flanges |
Table E Korean Flanges |
ASME B16.5 Korean Socket weld Flanges |
Korean Floor Flanges |
Korean Threaded Flanges |
Korean Forged Flanges |
ASME Korean Threaded Flanges |
Gaskets For Korean Flanges |
Korean Threaded Flanges |
Korean Handrail Flanges |
Korean Manifold Flanges |
High Pressure Korean Flanges |
Korean Threaded Flanges |
Korean Lap Joint Flanges |
Korean Threaded Flanges |
Korean Long Weld Neck Flanges |
Korean Long weld Neck Flanges |
Korean Pipe Flanges |
Korean Raised Face Slip On Flanges |
Korean Exhaust Flanges |
ASME Korean Slip On Plate Flanges |
Korean Header Flanges |
Korean Slip On Flanges |
Korean Plate Flanges |
Korean Pipe Flanges |
Korean Backing Flanges |
Korean Exhaust Flanges |
Korean Tube Flanges |
ASME Korean Header Flanges |
Korean Metric Flanges |
ASME Korean Long weld Neck Flanges |
Korean Muffler Flanges |
Korean Long weld Neck Flanges |
Korean Pump Flanges |
Korean Orifice Flanges |
Korean Pressed Flanges |
Korean Ring Type Joint Flanges |
Korean Puddle Flanges |
Korean Ring Type Joint Flange |
Korean Pad Flanges |
Korean RTJ Flanges |
Korean Reducing Flanges |
Korean RTJ Flanges |
Korean Raised Face Flanges |
Korean RTJ Flanges |
Korean Ring Flanges |
Korean RTJ Flanges |
Korean Stub End Flanges |
Korean Raised Face Weld Neck Flanges |
Korean Shower Rod Flanges |
Korean Sae Flanges |
Korean Slip On Flanges |
Korean Weld Neck Flange |
Korean Screwed Flanges |
Korean Clad Flanges |
Korean Socket Weld Flanges |
Korean WNRF Flange |
DIN 16 BAR Flange |
DIN 25 BAR Flange |
JIS – KS Material Specifications |
ANSI CL 1500-2500 Flange |
DIN 40 BAR Flange |
ANSI CL 900 Flange |
ANSI CL 400-600 Flange |
ANSI CL 150-300 Flange |
DIN 6 BAR Flange |
DIN 10 BAR Flange |
KS B 2332 & 2333 Flange |
KS B 6216 Flange |
KS D 4308 Flange |
KS D 3578 Flange |
KS B 1503 30K Flange |
KS B 1503 40K Flange |
KS B 1503 16K Flange |
KS B 1503 20K Flange |
KS B 1503 5K Flange |
KS B 1503 10K Flange |
Korean Sbc Header Flanges |
Korean Raised Face Blind Flanges |